Automate insurance rebuttals with AI
Get more. Faster. Spend zero hours on writing rebuttals.
Active Use Cases In:
ITEM # | DESCRIPTION | QTY | UNIT PRICE | SUBTOTAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
#24 | Water mitigation labor | 1 | $120.00 | $120.00 | DISPUTED |
#25 | Water mitigation equipment | 2 | $135.00 | $270.00 | DISPUTED |
#26 | Water mitigation materials | 3 | $150.00 | $450.00 | DISPUTED |
#27 | Water mitigation labor | 4 | $165.00 | $660.00 | DISPUTED |
#28 | Water mitigation materials | 5 | $180.00 | $900.00 | DISPUTED |
#29 | Water mitigation equipment | 6 | $195.00 | $1170.00 | DISPUTED |
#30 | Water mitigation labor | 7 | $210.00 | $1470.00 | DISPUTED |
#31 | Water mitigation equipment | 8 | $225.00 | $1800.00 | DISPUTED |
A large Dallas-based restorations business specializing in water damage mitigation, fire damage repair, and mold remediation faced challenges with insurance claim processing and rebuttal management.
Client observed a 5% increase in topline, while saving upto 15 hours per use case, and processes claims 90% faster.